RAPID CATALOGUE: IMPERIAL VALVE GUIDE REPAIR SLEEVES    
       
       
       Link to the Correct Nominal Sleeve Size    
       
      5/16" 3/8"    
             
      11/32" 7/16"    
             
             
             
  Nominal Sleeve Size Rapid Part # Description Sleeve ID Min Finish Sleeve Length  
Top 5/16" DS 2005-1 Valve Guide Repair Sleeves 5/16" (0.311"x2.000") 0.311" 2.000"  
  5/16" DS 2006-1 Valve Guide Repair Sleeves 5/16" (0.311"x2.500") 0.311" 2.500"  
  5/16" DS 2007-1 Valve Guide Repair Sleeves 5/16" (0.311"x3.062") 0.311" 3.062"  
  5/16" DS 2025-1 Valve Guide Repair Sleeves 5/16" (0.309"x2.000") 0.309" 2.000"  
  5/16" DS 2026-1 Valve Guide Repair Sleeves 5/16" (0.309"x2.500") 0.309" 2.500"  
  5/16" DS 2027-1 Valve Guide Repair Sleeves 5/16" (0.306"x2.000") 0.306" 2.000"  
  5/16" DS 2028-1 Valve Guide Repair Sleeves 5/16" (0.306"x2.500") 0.306" 2.500"  
  5/16" DS 2066-1 Valve Guide Repair Sleeves 5/16" (0.309"x3.062") 0.309" 3.062''  
  5/16" DS 2707-1 Valve Guide Repair Sleeves 5/16" (0.312"x3.062") 0.312" 3.062"  
Top Nominal Sleeve Size Rapid Part # Description Sleeve ID Min Finish Sleeve Length  
  11/32" DS 2012-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.342"x2.100") 0.342" 2.100"  
  11/32" DS 2013-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.342"x2.250") 0.342" 2.250"  
  11/32" DS 2014-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.342"x2.500") 0.342" 2.500"  
  11/32" DS 2015-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.342"x3.062") 0.342" 3.062"  
  11/32" DS 2016-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.344"x2.500") 0.344" 2.500"  
  11/32" DS 2034-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.340"x2.100") 0.340" 2.100"  
  11/32" DS 2035-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.340"x2.250") 0.340" 2.250"  
  11/32" DS 2036-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.340"x2.500") 0.340" 2.500"  
  11/32" DS 2037-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.340"x3.062") 0.340" 3.062"  
  11/32" DS 2038-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.339"x2.100") 0.339" 2.100''  
  11/32" DS 2039-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.339"x2.250") 0.339" 2.250''  
  11/32" DS 2040-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.339"x2.500") 0.339" 2.500"  
  11/32" DS 2041-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.359"x2.600") 0.359" 2.600''  
  11/32" DS 2042-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.339"x3.062") 0.339" 3.062"  
  11/32" DS 2057-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.341"x2.500") 0.341" 2.500"  
  11/32" DS 2061-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.344"x3.062") 0.344" 3.062"  
  11/32" DS 2080-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.337"x2.500") 0.337" 2.500"  
  11/32" DS 2085-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.342"x2.000") 0.342" 2.000"  
  11/32" DS 2691-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.343"x2.500") 0.343" 2.500"  
  11/32" DS 2700-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.344"x2.250") 0.344" 2.250"  
  11/32" DS 2701-1 Valve Guide Repair Sleeves 11/32" (0.343"x3.062") 0.343" 3.062''  
Top Nominal Sleeve Size Rapid Part # Description Sleeve ID Min Finish Sleeve Length  
  3/8" DS 2018-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.374"x2.250") 0.374" 2.250"  
  3/8" DS 2019-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.374"x2.500") 0.374" 2.500"  
  3/8" DS 2020-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.374"x2.600") 0.374" 2.600''  
  3/8" DS 2021-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.374"x3.062") 0.374" 3.062''  
  3/8" DS 2043-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.372"x2.250") 0.372" 2.250''  
  3/8" DS 2044-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.372"x2.500") 0.372" 2.500"  
  3/8" DS 2045-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.372"x3.062") 0.372" 3.062"  
  3/8" DS 2046-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.372"x2.600") 0.372" 2.600"  
  3/8" DS 2047-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.369"x2.250") 0.369" 2.250''  
  3/8" DS 2048-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.369"x2.500") 0.369" 2.500"  
  3/8" DS 2049-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.369"x3.062") 0.369" 3.062"  
  3/8" DS 2072-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.376"x3.062") 0.376" 3.062''  
  3/8" DS 2073-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.376"x2.500") 0.376" 2.500"  
  3/8" DS 2082-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.389"x2.600") 0.389" 2.600"  
  3/8" DS 2087-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.371"x2.500") 0.371" 2.500"  
  3/8" DS 2697-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.371"x2.250") 0.371" 2.250"  
  3/8" DS 2705-1 Valve Guide Repair Sleeves 3/8" (0.373"x2.500") 0.373" 2.500"  
Top Nominal Sleeve Size Rapid Part # Description Sleeve ID Min Finish Sleeve Length  
  7/16" DS 2023-1 Valve Guide Repair Sleeves 7/16" (0.436"x2.500") 0.436" 2.500"  
  7/16" DS 2024-1 Valve Guide Repair Sleeves 7/16" (0.436"x3.062") 0.436" 3.062''  
  7/16" DS 2050-1 Valve Guide Repair Sleeves 7/16" (0.431"x2.500") 0.431" 2.500"  
  7/16" DS 2051-1 Valve Guide Repair Sleeves 7/16" (0.431"x3.062") 0.431" 3.062"  
  7/16" DS 2055-1 Valve Guide Repair Sleeves 7/16" (0.434"x2.500") 0.434" 2.500"